목차
환경부는 환경교육 전문가를 배출하기 위해 2월 19일부터 수강생을 모집하는 등 ‘2025년 환경교육사 양성과정’을 시작한다고 밝혔다. 탄소중립 실천을 위한 인식 제고 등 환경문제를 효과적으로 해결하기 위한 역량있는 환경교육 전문가 환경교육사를 양성 지원한다.
01
of 082025년 환경교육사 달라진 점
① 환경부는 지난해 환경교육사 양성기관 3곳을 추가로 지정하여 올해 전국 14개 환경교육사 양성기관을 통해 상·하반기로 환경교육사 양성과정을 운영한다. 수강생은 환경교육사 양성과정을 수강한 후, 필기 및 실기 평가에 합격하면 자격증 (2·3급)을 받는다.
※ 서울에너지드림센터, 제주도지속가능환경교육센터, 통영시지속가능발전교육재단
※ 환경교육사의 역할 및 기능에 따라 1 ~ 3급으로 구분되며, 1급은 환경교육기관 책임자, 2급은 중간관리자, 3급은 강사·해설가의 역할 수행(현재 1급 양성과정은 미운영)
② 환경부는 환경교육사의 지속적인 역량 강화를 위해 올해부터 보수교육을 이수하는 환경교육사를 대상으로 교육비 (7만 원)도 지원한다.
02
of 08환경교육사 자격제도 소개
1. 환경교육사 자격제도
① 환경교육사는 환경교육프로그램을 기획·진행·분석·평가하거나 환경교육을 수행합니다.
② 환경부는 국민에게 더 나은 환경교육 서비스를 제공하기 위해 ‘환경교육사’ 국가전문 자격제도를 운영하면서 전문역량을 갖춘 환경교육 전문가를 양성하고 있습니다.
2. 등급별 역할 및 기능
| 구분 | 역활 및 기능 |
|---|---|
| 1급 | · 환경교육 프로그램의 기획 및 운영을 위한 기반 구축과 경영 · 환경교육기관 운영 총괄 책임자 ※ 현재 1급은 미운영 |
| 2급 | · 환경교육 사업 기획과 기관 내 인적자원 관리 · 환경교육기관 중간관리자 역할 |
| 3급 | · 환경교육 프로그램 기획 및 운영 · 단위 환경교육 프로그램 개발 및 지도안 개발 등 |
3. 자격요건
| 구분 | 역활 및 기능 |
|---|---|
| 1급 | · 2급 자격 취득 후 3년 이상 경력 · 환경교육 관련 박사학위 취득 |
| 2급 | · 3급 자격 취득 후 3년 이상 경력 · 환경교육 관련 석사학위 취득 · 환경교육 관련 6년 이상 경력 |
| 3급 | · 누구나 |
4. 환경교육사 취득 후 행보
① 환경교육 관련 업무를 수행하고 있는 단체·기관·기업·학교 등에서 환경교육 프로그램을 기획·진행·분석·평가하거나 환경교육을 수행합니다.
② 또한, 사회환경교육기관 지정을 받고자 하는 환경교육기관·단체의 경우 환경교육사를 상시 고용해야 하며, 기후위기에 대한 관심 고조, 학교 환경교육 의무화 등에 따라 환경교육사에 대한 일자리가 점차 확대될 것으로 전망하고 있습니다
03
of 08환경교육사 자격취득 및 보수교육 지원
1. 환경교육사 자격취득 지원
① 지원대상 : 2025년 환경교육사 자격취득자 600여명
② 지원사항 : 환경교육사 자격취득을 위한 양성과정 교육비 (100만원 상당) 및 평가 수수료 지원
| 대상 | 지원 |
|---|---|
| 저소득층, 미취업·자립준비청년, 사회환경교육기관 지정희망 담당자 | 100%지원 |
| 일반인 | 30%지원 |
※ 교육비 : 2급 (144만원), 일반인 30%지원 3급 (90만원)
※ 2025. 11. 30.까지 사회환경교육기관으로 지정받는 경우에 100%지원
2. 환경교육사 보수교육 지원
① 추진목적 : 환경교육사의 지속적 재교육을 통한 역량강화 지원
② 지원대상 : 2025년 보수교육 이수자 420여명
③ 지원사항 : 보수교육비 (7만원)
04
of 08환경교육사 인턴십 지원
인턴십 운영기관과 인턴 배치를 통해 운영기관의 환경교육 현장 실무인력을 지원하고, 인턴의 실무경험 및 취업 연계 기회를 제공하는 사업입니다.
① 추진대상 : 환경교육사 2·3급 85명, 인턴십 운영기관 75개소 내외
② 운영기간 : 2025. 1월 ~ 12월
③ 근무기간 : 2025. 4월 ~ 10월
④ 지원사항 : 인턴 인건비 및 4대 보험 기관부담금 등
※ 월 인건비 (세전) : 2급 (255만원), 3급 (215만원)
※ 환경교육사 인턴 (7개월 근무) 인건비 및 사전교육 지원, 정규직 (무기계약근로자 포함)으로 전환 시 해당 기관에 인건비 (2개월) 추가 지원
05
of 08추진 일정
① 환경교육사 자격취득 교육비 지원 절차

※ 교육비 지원 신청 방법 및 지급은 별도 안내
② 환경교육사 인턴십 운영

06
of 08환경교육사 양성과정 1차
※ 환경교육사 양성과정 제1차 : 총 14회, 기본과정 총 560명 이수 예정
① 기본과정
| 양성기관명 | 신청기간 | 운영기간 | 인원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| (2급) 광덕산환경교육센터 | 2. 19 ~ 2. 21 | 3. 15 ~ 4. 6 | 35명 | 토 ~ 일 |
| (3급) 맹산환경생태학습원 | 2. 26 ~ 2. 28 | 3. 13 ~ 4. 2 | 40명 | 온라인 |
| (3급) 청주국제에코콤플렉스 | 2. 26 ~ 2. 28 | 3. 13 ~ 4. 2 | 45명 | 온라인 |
| (3급) 대구환경교육센터 | 2. 26 ~ 2. 28 | 3. 13 ~ 4. 2 | 40명 | 온라인 |
| (3급) 경상남도환경재단 | 2. 26 ~ 2. 28 | 3. 13 ~ 4. 2 | 30명 | 온라인 |
| (3급) 인천업사이클에코센터 | 2. 26 ~ 2. 28 | 3. 13 ~ 4. 2 | 40명 | 온라인 |
| (3급) 경상북도환경연수원 | 2. 26 ~ 2. 28 | 3. 13 ~ 4. 2 | 35명 | 온라인 |
| (3급) 부산대학교 과학교육연구소 | 2. 26 ~ 2. 28 | 3. 13 ~ 4. 2 | 45명 | 온라인 |
| (3급) 시흥에코센터 | 2. 26 ~ 2. 28 | 3. 13 ~ 4. 2 | 45명 | 온라인 |
| (3급) 원주지속가능발전협의회 | 2. 26 ~ 2. 28 | 3. 13 ~ 4. 2 | 45명 | 온라인 |
| (3급) 전라남도환경산업진흥원 | 2. 26 ~ 2. 28 | 3. 13 ~ 4. 2 | 40명 | 온라인 |
| (3급) 통영시지속가능발전교육재단 | 2. 26 ~ 2. 28 | 3. 13 ~ 4. 2 | 45명 | 온라인 |
| (3급) 제주도지속가능환경교육센터 | 2. 26 ~ 2. 28 | 3. 13 ~ 4. 2 | 45명 | 온라인 |
| (3급) 서울에너지드림센터 | 2. 26 ~ 2. 28 | 3. 13 ~ 4. 2 | 30명 | 온라인 |
② 실무과정
| 양성기관명 | 신청기간 | 운영기간 | 인원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| (2급) 광덕산환경교육센터 | 5. 7 ~ 5. 8 | 5. 17 ~ 7. 20 | 35명 | 토 ~ 일 |
| (3급) 맹산환경생태학습원 | 5. 7 ~ 5. 8 | 5. 17 ~ 7. 5 | 30명 | 토 ~ 일 |
| (3급) 청주국제에코콤플렉스 | 5. 7 ~ 5. 8 | 6. 17 ~ 7. 5 | 30명 | 화 ~ 토 |
| (3급) 대구환경교육센터 | 5. 7 ~ 5. 8 | 5. 24 ~ 7. 13 | 35명 | 토 ~ 일 |
| (3급) 경상남도환경재단 | 5. 7 ~ 5. 8 | 5. 17 ~ 7. 12 | 21명 | 토 ~ 일 |
| (3급) 인천업사이클에코센터 | 5. 7 ~ 5. 8 | 5. 22 ~ 7. 11 | 40명 | 목 ~ 금 |
| (3급) 경상북도환경연수원 | 5. 7 ~ 5. 8 | 6. 16 ~ 7. 4 | 35명 | 월 ~ 금 |
| (3급) 부산대학교 과학교육연구소 | 5. 7 ~ 5. 8 | 5. 23 ~ 7. 12 | 35명 | 금 ~ 토 |
| (3급) 시흥에코센터 | 5. 7 ~ 5. 8 | 5. 17 ~ 7. 19 | 35명 | 토 ~ 일 |
| (3급) 원주지속가능발전협의회 | 5. 7 ~ 5. 8 | 5. 16 ~ 7. 4 | 35명 | 금 ~ 토 |
| (3급) 전라남도환경산업진흥원 | 5. 7 ~ 5. 8 | 5. 17 ~ 7. 5 | 35명 | 토 ~ 일 |
| (3급) 통영시지속가능발전교육재단 | 5. 7 ~ 5. 8 | 5. 23 ~ 7. 12 | 30명 | 금 ~ 토 |
| (3급) 제주도지속가능환경교육센터 | 5. 7 ~ 5. 8 | 5. 18 ~ 7. 6 | 30명 | 토 ~ 일 |
| (3급) 서울에너지드림센터 | 5. 7 ~ 5. 8 | 5. 21 ~ 7. 4 | 30명 | 월, 수, 금 |
07
of 08환경교육사 양성과정 2차
※ 환경교육사 양성과정 제2차 : 총 10회, 기본과정 총 400명 이수 예정
① 기본과정
| 양성기관명 | 신청기간 | 운영기간 | 인원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| (3급) 경상남도환경재단 | 7. 2 ~ 7. 4 | 7. 17 ~ 8. 6 | 30명 | 온라인 |
| (3급) 인천업사이클에코센터 | 7. 2 ~ 7. 4 | 7. 17 ~ 8. 6 | 40명 | 온라인 |
| (3급) 경상북도환경연수원 | 7. 2 ~ 7. 4 | 7. 17 ~ 8. 6 | 35명 | 온라인 |
| (3급) 부산대학교 과학교육연구소 | 7. 2 ~ 7. 4 | 7. 17 ~ 8. 6 | 45명 | 온라인 |
| (3급) 시흥에코센터 | 7. 2 ~ 7. 4 | 7. 17 ~ 8. 6 | 45명 | 온라인 |
| (3급) 원주지속가능발전협의회 | 7. 2 ~ 7. 4 | 7. 17 ~ 8. 6 | 45명 | 온라인 |
| (3급) 전라남도환경산업진흥원 | 7. 2 ~ 7. 4 | 7. 17 ~ 8. 6 | 40명 | 온라인 |
| (3급) 통영시지속가능발전교육재단 | 7. 2 ~ 7. 4 | 7. 17 ~ 8. 6 | 45명 | 온라인 |
| (3급) 제주도지속가능환경교육센터 | 7. 2 ~ 7. 4 | 7. 17 ~ 8. 6 | 45명 | 온라인 |
| (3급) 서울에너지드림센터 | 7. 2 ~ 7. 4 | 7. 17 ~ 8. 6 | 30명 | 온라인 |
② 실무과정
| 양성기관명 | 신청기간 | 운영기간 | 인원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| (3급) 경상남도환경재단 | 9. 8 ~ 9. 9 | 10. 25 ~ 11. 2 11. 4 ~ 11. 20 | 21명 | 토 ~ 일 화 ~ 금 |
| (3급) 인천업사이클에코센터 | 9. 8 ~ 9. 9 | 9. 18 ~ 11. 14 | 40명 | 목 ~ 금 |
| (3급) 경상북도환경연수원 | 9. 8 ~ 9. 9 | 10. 20 ~ 11. 07 | 35명 | 월 ~ 금 |
| (3급) 부산대학교 과학교육연구소 | 9. 8 ~ 9. 9 | 9. 13 ~ 11. 8 | 35명 | 금 ~ 토 |
| (3급) 시흥에코센터 | 9. 8 ~ 9. 9 | 9. 13 ~ 11. 8 | 35명 | 토 ~ 일 |
| (3급) 원주지속가능발전협의회 | 9. 8 ~ 9. 9 | 9. 12 ~ 10. 31 | 35명 | 금 ~ 토 |
| (3급) 전라남도환경산업진흥원 | 9. 8 ~ 9. 9 | 9. 13 ~ 11. 8 | 35명 | 토 ~ 일 |
| (3급) 통영시지속가능발전교육재단 | 9. 8 ~ 9. 9 | 9. 19 ~ 11. 15 | 30명 | 금 ~ 토 |
| (3급) 제주도지속가능환경교육센터 | 9. 8 ~ 9. 9 | 9. 13 ~ 11. 8 | 30명 | 토 ~ 일 |
| (3급) 서울에너지드림센터 | 9. 8 ~ 9. 9 | 9. 17 ~ 11. 3 | 30명 | 월, 수, 금 |
08
of 08필기평가, 보수교육
① 필기평가
| 구분 | 응시급수 | 신청기간 | 평가일자 | 평가장소 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2급, 3급 | 4. 8 ~ 4. 11 | 4. 26 (토) | 서울 |
| 2차 | 3급 | 8. 11 ~ 8. 14 | 8. 30 (토) | 대전 |
② 환경교육사 보수교육 : 총 14회, 총 425명 이수 예정
| 양성기관명 | 신청기간 | 운영기간 | 인원 |
|---|---|---|---|
| (2급) 광덕산환경교육센터 | 2. 13 ~ 2. 24 | 3. 8 (토) | 30명 |
| (3급) 맹산환경생태학습원 | 2. 18 ~ 2. 25 | 3. 30 (일) | 30명 |
| (3급) 청주국제에코콤플렉스 | 3. 12 ~ 3. 25 | 4. 19 (토) | 30명 |
| (3급) 대구환경교육센터 | 3. 17 ~ 4. 4 | 4. 17 (목) | 40명 |
| (3급) 경상남도환경재단 | 4. 29 ~ 5. 2 | 5. 23 (금) | 30명 |
| (3급) 인천업사이클에코센터 | 4. 2 ~ 4. 9 | 4. 18 (금) | 30명 |
| (3급) 경상북도환경연수원 | 10. 17 ~ 11. 07 | 11. 27 (목) | 30명 |
| (3급) 부산대학교 과학교육연구소 | 6. 30 ~ 8. 8 | 8. 30 (토) | 25명 |
| (3급) 시흥에코센터 | 9. 2 ~ 9. 18 | 9. 20 (토) | 30명 |
| (3급) 원주지속가능발전협의회 | 6. 16 ~ 6. 20 | 7. 5 (토) | 30명 |
| (3급) 전라남도환경산업진흥원 | 7. 1 ~ 7. 18 | 8. 2 (토) | 40명 |
| (3급) 통영시지속가능발전교육재단 | 8. 5 ~ 8. 19 | 9. 13 (토) | 30명 |
| (3급) 제주도지속가능환경교육센터 | 7. 25 ~ 8. 1 | 8. 16 (토) | 30명 |
| (3급) 서울에너지드림센터 | 6. 16 ~ 6. 23 | 7. 9 (수) | 30명 |



